Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!
| Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο | Πηγή: Ι.Ε.Π. | Αναγνώσθηκε: 13518 φορές Επικοινωνία | |
|---|---|---|---|---|
| Μάθημα: | Μαθηματικά Προσανατολισμού | Τάξη: | Β' Λυκείου | |
| Κωδικός Θέματος: | 22273 | Θέμα: | 4 | |
| Τελευταία Ενημέρωση: | 09-Μαΐ-2023 | Ύλη: | 2.2. Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας | |
| Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida) | ||||
| Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο | ||
|---|---|---|---|
| Τάξη: | Β' Λυκείου | ||
| Μάθημα: | Μαθηματικά Προσανατολισμού | ||
| Θέμα: | 4 | ||
| Κωδικός Θέματος: | 22273 | ||
| Ύλη: | 2.2. Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας | ||
| Τελευταία Ενημέρωση: 09-Μαΐ-2023 | |||
| Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida) | |||
ΘΕΜΑ 4
Δίνεται η έλλειψη με εξίσωση:
α) Να προσδιορίσετε, δικαιολογώντας την απάντησή σας, τις συντεταγμένες:
i. των σημείων που η έλλειψη τέμνει τους άξονες
ii. των εστιών
(Μονάδες 12)
β) Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών που διέρχονται από το σημείο
(Μονάδες 13)
α) Η εξίσωση
i. Για να βρούμε τα σημεία τομής της έλλειψης αυτής με τον άξονα
Τα σημεία τομής με τον άξονα
Επομένως, τα σημεία τομής με τον άξονα
ii. Η εξίσωση
β)
Το σημείο
Η ευθεία
Επιπλέον, το σημείο
Για
Για
Άρα, οι δύο εφαπτόμενες της έλλειψης που διέρχονται από το σημείο