Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!
Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο | Πηγή: Ι.Ε.Π. | Αναγνώσθηκε: 6515 φορές Επικοινωνία | |
---|---|---|---|---|
Μάθημα: | Χημεία | Τάξη: | Α' Λυκείου | |
Κωδικός Θέματος: | 15134 | Θέμα: | 3 | |
Τελευταία Ενημέρωση: | 27-Ιουλ-2023 | Ύλη: | 1.2 Γνωρίσματα της ύλης (μάζα, όγκος, πυκνότητα). Μετρήσεις και Μονάδες 4.1.1 Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα 4.1.2 Το mol: μονάδα ποσότητας ουσίας στο S.I. 4.1.3 Γραμομοριακός όγκος 4.2 Καταστατική εξίσωση των αερίων 4.3.1 Συγκέντρωση ή μοριακότητα κατ' όγκο διαλύματος | |
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida) |
Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο | ||
---|---|---|---|
Τάξη: | Α' Λυκείου | ||
Μάθημα: | Χημεία | ||
Θέμα: | 3 | ||
Κωδικός Θέματος: | 15134 | ||
Ύλη: | 1.2 Γνωρίσματα της ύλης (μάζα, όγκος, πυκνότητα). Μετρήσεις και Μονάδες 4.1.1 Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα 4.1.2 Το mol: μονάδα ποσότητας ουσίας στο S.I. 4.1.3 Γραμομοριακός όγκος 4.2 Καταστατική εξίσωση των αερίων 4.3.1 Συγκέντρωση ή μοριακότητα κατ' όγκο διαλύματος | ||
Τελευταία Ενημέρωση: 27-Ιουλ-2023 | |||
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida) |
Το Θέμα εμφανίζεται παρακάτω μόνο σε μορφή εικόνας. Η ομάδα του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ θα το μετατρέψει σε μορφή HTML κειμένου, σύντομα.