Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!
Είστε Μαθηματικός;
Ελάτε στην ομάδα του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ
Ελάτε στην ομάδα του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ
Ευκαιρίες Απασχόλησης
Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο | Πηγή: Ι.Ε.Π. | Αναγνώσθηκε: 6768 φορές Επικοινωνία | |
---|---|---|---|---|
Μάθημα: | Γεωμετρία | Τάξη: | Β' Λυκείου | |
Κωδικός Θέματος: | 17216 | Θέμα: | 4 | |
Τελευταία Ενημέρωση: | 29-Απρ-2024 | Ύλη: | 9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα 10.3. Εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων 11.4. Προσέγγιση του μήκους του κύκλου με κανονικά πολύγωνα 11.5. Μήκος τόξου 11.6. Προσέγγιση του εμβαδού κύκλου με κανονικά πολύγωνα 11.7. Εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού τμήματος | |
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida) |
Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο | ||
---|---|---|---|
Τάξη: | Β' Λυκείου | ||
Μάθημα: | Γεωμετρία | ||
Θέμα: | 4 | ||
Κωδικός Θέματος: | 17216 | ||
Ύλη: | 9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα 10.3. Εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων 11.4. Προσέγγιση του μήκους του κύκλου με κανονικά πολύγωνα 11.5. Μήκος τόξου 11.6. Προσέγγιση του εμβαδού κύκλου με κανονικά πολύγωνα 11.7. Εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού τμήματος | ||
Τελευταία Ενημέρωση: 29-Απρ-2024 | |||
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida) |
Το Θέμα εμφανίζεται παρακάτω μόνο σε μορφή εικόνας. Η ομάδα του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ θα το μετατρέψει σε μορφή HTML κειμένου, σύντομα.