Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!
Είστε Καθηγητής Πληροφορικής;
Ελάτε στην ομάδα του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ
Ελάτε στην ομάδα του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ
Ευκαιρίες Απασχόλησης
Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο | Πηγή: Ι.Ε.Π. | Αναγνώσθηκε: 2108 φορές Επικοινωνία | |
---|---|---|---|---|
Μάθημα: | Πληροφορική | Τάξη: | Γ' Λυκείου | |
Κωδικός Θέματος: | 33174 | Θέμα: | 4 | |
Τελευταία Ενημέρωση: | 20-Φεβ-2023 | Ύλη: | 2.4.1 Δομή ακολουθίας 2.4.2 Δομή Επιλογής 2.4.5 Δομή Επανάληψης 3.3 Πίνακες 7.2 Τύποι δεδομένων 7.3 Σταθερές 7.4 Μεταβλητές 7.5 Αριθμητικοί τελεστές 7.6 Συναρτήσεις 7.7 Αριθμητικές εκφράσεις 8.1 Εντολές Επιλογής 8.2 Εντολές επανάληψης 9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες | |
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida) |
Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο | ||
---|---|---|---|
Τάξη: | Γ' Λυκείου | ||
Μάθημα: | Πληροφορική | ||
Θέμα: | 4 | ||
Κωδικός Θέματος: | 33174 | ||
Ύλη: | 2.4.1 Δομή ακολουθίας 2.4.2 Δομή Επιλογής 2.4.5 Δομή Επανάληψης 3.3 Πίνακες 7.2 Τύποι δεδομένων 7.3 Σταθερές 7.4 Μεταβλητές 7.5 Αριθμητικοί τελεστές 7.6 Συναρτήσεις 7.7 Αριθμητικές εκφράσεις 8.1 Εντολές Επιλογής 8.2 Εντολές επανάληψης 9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες | ||
Τελευταία Ενημέρωση: 20-Φεβ-2023 | |||
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida) |
Το Θέμα εμφανίζεται παρακάτω μόνο σε μορφή εικόνας. Η ομάδα του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ θα το μετατρέψει σε μορφή HTML κειμένου, σύντομα.