Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!
| Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο | Πηγή: Ι.Ε.Π. | Αναγνώσθηκε: 17120 φορές Επικοινωνία | |
|---|---|---|---|---|
| Μάθημα: | Άλγεβρα | Τάξη: | Α' Λυκείου | |
| Κωδικός Θέματος: | 33888 | Θέμα: | 4 | |
| Τελευταία Ενημέρωση: | 26-Φεβ-2023 | Ύλη: | 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού | |
| Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida) | ||||
| Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο | ||
|---|---|---|---|
| Τάξη: | Α' Λυκείου | ||
| Μάθημα: | Άλγεβρα | ||
| Θέμα: | 4 | ||
| Κωδικός Θέματος: | 33888 | ||
| Ύλη: | 2.2. Διάταξη Πραγματικών Αριθμών 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού | ||
| Τελευταία Ενημέρωση: 26-Φεβ-2023 | |||
| Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida) | |||
ΘΕΜΑ 4
Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί
α) Να δείξετε ότι το
(Μονάδες13)
β) Αν επιπλέον
(Μονάδες 12)
ΛΥΣΗ
α) Αφού
ή
Σε κάθε περίπτωση το
β) Διακρίνουμε δυο περιπτώσεις:
Αν
, τότε:
,
και
άρα,
.
Οπότε: .Αν
, τότε:
,
και
άρα,
.
Οπότε: .