Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!
| Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο | Πηγή: Ι.Ε.Π. | Αναγνώσθηκε: 9621 φορές Επικοινωνία | |
|---|---|---|---|---|
| Μάθημα: | Άλγεβρα | Τάξη: | Α' Λυκείου | |
| Κωδικός Θέματος: | 36673 | Θέμα: | 4 | |
| Τελευταία Ενημέρωση: | 13-Νοε-2023 | Ύλη: | 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού | |
| Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida) | ||||
| Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο | ||
|---|---|---|---|
| Τάξη: | Α' Λυκείου | ||
| Μάθημα: | Άλγεβρα | ||
| Θέμα: | 4 | ||
| Κωδικός Θέματος: | 36673 | ||
| Ύλη: | 2.3. Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού | ||
| Τελευταία Ενημέρωση: 13-Νοε-2023 | |||
| Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida) | |||
ΘΕΜΑ 4
Σε έναν άξονα τα σημεία
α) Να διατυπώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία των παραστάσεων
(Μονάδες 10)
β) Αν ισχύει
Ποια γεωμετρική ιδιότητα του σημείου
αναγνωρίζετε; Να αιτιολογήσετε τηναπάντησή σας.
(Μονάδες 7)Με χρήση του άξονα, να προσδιορίσετε τον πραγματικό αριθμό
που παριστάνει το σημείο . Να επιβεβαιώσετε με αλγεβρικό τρόπο την απάντησή σας.
(Μονάδες 8)
ΛΥΣΗ
α)
β)
- Από την ισότητα
συμπεραίνουμε ότι , δηλαδή το σημείο είναι το μέσο του , όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.
Είναι:
.Επομένως το σημείο
απέχει μονάδες από το σημείο και μονάδες από το σημείο , οπότε .Αλγεβρικά: